به گزارش تجارتنیوز، جدیدترین قیمت موبایل را در ادامه بخوانید.
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
81.200.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
78.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
66.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
66.300.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
60.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
57.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
55.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
44.000.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
46.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
46.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G |
41.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
38.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
37.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
23.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
21.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
19.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
19.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
18.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
18.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
17.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
17.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
16.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
15.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
15.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
14.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
14.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
10.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
9.700.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
8.800.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
7.900.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
7.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
6.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
6.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M13 |
6.100.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
5.500.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
4.900.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
4.400.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
4.200.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03 |
3.900.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
آپدیت One UI 5.1 برای چه گوشیهایی منتشر میشود؟
شرکت سامسونگ سرانجام به طور رسمی لیست گوشیهای که آپدیت One UI 5.1 را دریافت میکنند؛ منتشر کرد.
نسخه جدید رابط کاربری سامسونگ یا همان One UI 5.1، برای نخستین بار روی پرچمداران جدید این شرکت یا همان سری گلکسی اس ۲۳ دیده شد. این شرکت در امروز، سرانجام لیست گوشیهایی که آپدیت One UI 5.1 را دریافت میکنند نیز منتشر کرده تا خیال کاربران بابت دریافت این آپدیت راحت شود.
گوشیهایی که آپدیت جدید رابط کاربری سامسونگ را دریافت میکنند؛ شامل سامسونگ گلکسی اس ۲۲، گلکسی اس ۲۲ پلاس، گلکسی اس ۲۲ الترا، گلکسی اس ۲۱، گلکسی اس ۲۱ پلاس، گلکسی اس ۲۱ الترا، گلکسی اس ۲۱ FE، گلکسی زد فولد ۴، گلکسی زد فلیپ ۴، گلکسی اس ۲۰، گلکسی اس ۲۰ پلاس، گلکسی اس ۲۰ الترا، گلکسی اس ۲۰ FE 4G، گلکسی اس ۲۰ FE 5G، گلکسی زد فولد ۳ و گلکسی زد فلیپ ۳ میشوند.
این آپدیت، از حالا برای کاربران سری گلکسی اس ۲۲ و گوشیهای تاشو گلکسی زد فلیپ ۴ و گلکسی زد فولد ۴ منتشر شده است. One UI 5.1، ویژگیهای جدیدی را به همراه داشته که شامل پشتیبانی از Expert RAW، بهبود قابلیت ریمستر عکسها، قابلیت مولتی کنترل و ویجت جدید وضعیت هوا میشود. سامسونگ همچنین حالت Modes را گسترش داده و امکان استفاده از والپیپرها، زنگها، فونتها و حتی میزان حساسیت به لمس متفاوت در این حالتها وجود دارد.
نهایتا، ویجت «Smart Suggestions» یا پیشنهادهای هوشمند نیز پیشرفت کرده و حالا امکان نمایش آهنگها و پلیلیستهای اسپاتیفای را نیز با توجه به سلیقه کاربر دارد. منبع: جی اس ام